|
|
Membre
|
Eléments d'assemblage résistants
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désignation
ISO des classes de qualité selon ISO 3506 NF E 25-100 |
|||||||||
| Groupes de composition | Austénitique |
Martensitique |
Ferritique |
||||||
| Nuances d'acier | A1 | A2 | A3* | A4 | A5* | C1 | C4 | C3 | F1 |
| Classes
de résistance Vis, écrous type 1 |
50 70 80 |
50 |
50 70 |
80 | 45 60 |
||||
* Stabilité contre la corrosion inter-cristalline par l'adjonction de titane, éventuellement, de niobium et tantale.
| Composition chimique des aciers austénitiques | |||||||||
| Nuances d'acier | Composition
chimique en % (valeurs maximales s'il n'y a pas d'autre indication, le reste étant du fer Fe) |
||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
| A1 | 0.12 | 1.0 | 6.5 | 0.200 | 0.15-0.35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1.75-2.25 |
| A2 | 0.10 | 1.0 | 2.0 | 0.050 | 0.03 | 15-20 | - | 8-19 | 4 |
| A3* | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-12 | 1 |
| A4 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
| A5* | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 |
* Stabilité contre la corrosion inter-cristalline par l'adjonction de titane, éventuellement, de niobium et tantale.
| Caractères distinctifs A1 / A2 / A4 | |||
| A1 | A2 | A4 | |
| Caractère | limité contre la corrosion | résistant contre la corrosion | résistant contre la corrosion |
| limité contre les acides | résistant contre les acides | très résistant contre les acides | |
| limité pour le soudage | bonne soudabilité | bonne soudabilité | |
| Utilisation | Pour éléments usinés, résistance limitée contre la corrosion et les acides | Qualité standard | La plus haute résistance contre la corrosion (avec un supplément de molybdène) les éléments ressorts en acier au chrome martensitique C1, C2, C3 ont une résistance à la corrosion limitée par rapport à A2, A4. |
| Caractéristiques mécaniques des éléments d'assemblage en aciers austénitiques selon ISO 3506 | |||||||
| Groupe de composition | Nuances d'acier | Classe de résistance de la vis | Gamme de diamètre | Vis | |||
| Résistance
à la traction Rm N/mm2 min. |
Limite
d'élasticité Rp02 N/mm2 min. |
Allongement
après rupture Al mm min. |
Contrainte d'épreuve Sp N/mm2 |
||||
| A1 | 50 | <=M 39 | 500 | 210 | 0.6d | 500 | |
| austénitique | A2, A3 | 70 | <=M 24 | 700 | 450 | 0.4d | 700 |
| A4, A5 | 80 | <=M 24 | 800 | 600 | 0.3d | 800 | |
| Couple minimal de rupture pour vis jusqu'à M5 selon ISO 3506 | |||
| Diamètre nominal de filetage | Classe
de résistance 50 Nm |
Classe
de résistance 70 Nm |
Classe
de résistance 80 Nm |
| M 1.6 | 0.15 | 0.2 | 0.24 |
| M 2 | 0.30 | 0.4 | 0.48 |
| M 2.5 | 0.60 | 0.9 | 0.96 |
| M 3 | 1.10 | 1.6 | 1.80 |
| M 4 | 2.70 | 3.8 | 4.30 |
| M 5 | 5.50 | 7.8 | 8.80 |
| M 6 | 9.30 | 13.0 | 15.00 |
|Nos références Clients| |Nos autres services| |Nos Articles| |Nos fournisseurs| |Fiche Technique| |Vis 6 Lobes internes| |Contrôle qualité| |Nos locaux|
|
Membre du Comité Aéro PME
| ||||||